Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | H; мм | L1; мм | L2; мм | B1; мм | B2; мм | H1; мм | H2; мм | H3; мм | d1; мм |
Не более | ||||||||||||
3MП-100 |
3,55....16 | 850 | 415 | 420 | 200 | 340 | 340 | 415 | 235 | 40 | 40 | 35 |
18....90 | 1080 | 415 | 485 | |||||||||
112....280 | 1305 | 550 | 570 |
Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | L3; мм | L4; мм | L5; мм | D; мм | D1; мм | D2; мм | d2; мм | n |
Не более | |||||||||||
3MП-100 |
3,55....16 | 850 | 550 | 14 | 28 | 180 | 500 | 400 | 450 | 22 | 8 |
18....90 | 1080 | 500 | |||||||||
112....280 | 1305 | 550 |
МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-100 |
||||||
Номинальная частота вращения выходного вала; об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу; Н*м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу; Н | КПД редукторной части; % | Масса редукторной части (не более); кг | |
Марка | Мощность; кВт | |||||
Трехступенчатые | ||||||
3,55 | 3950 | АИР100L8 | 1,5 | 13000 | 96 | 310 |
2897 | АИР90LB8 | 1,1 | ||||
4,4 | 3187 | АИР100L8 | 1,5 | |||
2338 | АИР90LB8 | 1,1 | ||||
5,6 | 3673 | АИР100LA6 | 2,2 | |||
2504 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
7,1 | 3950 | АИР100S4 | 3 | |||
2897 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
9 | 4155 | АИР100L4 | 4 | |||
3116 | АИР100S4 | 3 | ||||
12,5 | 4114 | АИР100L2 | 5,5 | |||
2995 | АИР100S2 | 4 | ||||
16 | 3214 | АИР100L2 | 5,5 | |||
2338 | АИР100S2 | 4 | ||||
Двухступенчатые | ||||||
18 | 3895 | 4А160S8 | 7,5 | 13000 | 97 | 290 |
2857 | 4A132M8 | 5,5 | ||||
22,4 | 4591 | 4A160S6 | 11 | |||
3130 | 4АM132M6 | 7,5 | ||||
28 | 3673 | 4A160S6 | 11 | |||
2504 | 4А132M6 | 7,5 | ||||
35,5 | 3950 | 4А160S4 | 15 | |||
2897 | 4А132M4 | 11 | ||||
45 | 4570 | 4А180S4 | 22 | |||
3115 | 4А160S4 | 15 | ||||
56 | 3672 | 4А180S4 | 22 | |||
2503 | 4А160S4 | 15 | ||||
71 | 3950 | 4А180M2 | 30 | |||
2897 | 4А180S2 | 22 | ||||
90 | 3116 | 4А180M2 | 30 | |||
2285 | 4А180S2 | 22 | ||||
Одноступенчатые | ||||||
112 | 3756 | 4А250S6 | 45 | 13000 | 98 | 280 |
3088 | 4А225M6 | 37 | ||||
140 | 3673 | 4А250M6 | 55 | |||
3005 | 4А250S6 | 45 | ||||
180 | 3895 | 4А250S4 | 75 | |||
2856 | 4А225M4 | 55 | ||||
224 | 3756 | 4А250M4 | 90 | |||
3130 | 4А250S4 | 75 | ||||
280 | 3037 | 4А250M4 | 90 | |||
2531 | 4А250S4 | 75 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-100 |
80К6 | 160 | 22 | 85 |
Мотор-редуктор | d; мм | d1; мм | l; мм | l1; мм | b; мм | t; мм |
3MП-100 |
80 | М56*4,0 | 170 | 130 | 20 | 41,25 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-100 |
По индивидуальному заказу |
Мотор-редуктор |
3МП - |
100 - |
28 - |
1,5 - |
G110 - |
Ц - |
У3 - |
380В |
||||||||
Тип мотор-редуктора |
||||||||||||||||
радиус расположения осей сателлитов, мм |
||||||||||||||||
номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
||||||||||||||||
мощность комплектующего электродвигателя, кВт |
||||||||||||||||
конструктивное исполнение по способу монтажа |
||||||||||||||||
вариант исполнения выходного вала |
||||||||||||||||
климатическое исполнение и категория размещения |
||||||||||||||||
номинальное напряжение сети переменного тока |