Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | H; мм | L1; мм | L2; мм | B1; мм | B2; мм | H1; мм | H2; мм | H3; мм | d1; мм |
Не более | ||||||||||||
3MП-25 |
3,55....16 | 397 | 150 | 160 | 63 | 110 | 120 | 150 | 80 | 12 | 20 | 12 |
18....90 | 417 | 160 | 171 | |||||||||
112....280 | 478 | 200 | 205 |
Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | L3; мм | L4; мм | L5; мм | D; мм | D1; мм | D2; мм | d2; мм | n |
Не более | |||||||||||
3MП-25 |
3,55....16 | 397 | 150 | 4 | 10 | 50 | 155 | 110 | 130 | 12 | 4 |
18....90 | 417 | 160 | |||||||||
112....280 | 478 | 200 |
МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-25 |
||||||
Номинальная частота вращения выходного вала; об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу; Н*м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу; Н | КПД редукторной части; % | Масса редукторной части (не более); кг | |
Марка | Мощность; кВт | |||||
Трехступенчатые | ||||||
3,55 | 90 | АИР56А4 | 0,12 | 800 | 95 | 9 |
4,4 | 90 | АИР56А4 | 0,12 | |||
5,6 | 90 | АИР56А4 | 0,12 | |||
7,1 | 81 | АИР56А4 | 0,12 | |||
9 | 81 | АИР56А4 | 0,12 | |||
12,5 | 81 | АИР56А4 | 0,12 | |||
16 | 70 | АИР56А4 | 0,12 | |||
Двухступенчатые | ||||||
18 | 62 | АИР56А4 | 0,12 | 750 | 96 | 7 |
22,4 | 74 | АИР56В4 | 0,18 | |||
28 | 83 | АИР63А4 | 0,25 | |||
35,5 | 66 | АИР63А4 | 0,25 | |||
45 | 77 | АИР63В4 | 0,37 | |||
56 | 61 | АИР63В4 | 0,37 | |||
71 | 72 | АИР63В2 | 0,55 | |||
90 | 57 | АИР63В2 | 0,55 | |||
Одноступенчатые | ||||||
112 | 64 | АИР80А6 | 0,75 | 600 | 97 | 8 |
140 | 73 | АИР80А4 | 1,1 | |||
180 | 78 | АИР80В4 | 1,5 | |||
224 | 63 | АИР80А2 | 1,5 | |||
280 | 73 | АИР80В2 | 2,2 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-25 |
25К6 | 42 | 8 | 28 |
Мотор-редуктор | d; мм | d1; мм | l; мм | l1; мм | b; мм | t; мм |
3MП-25 |
25 | М16*1,5 | 60 | 42 | 5 | 13,45 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-25 |
По индивидуальному заказу |
Мотор-редуктор |
3МП - |
25 - |
28 - |
1,5 - |
G110 - |
Ц - |
У3 - |
380В |
||||||||
Тип мотор-редуктора |
||||||||||||||||
радиус расположения осей сателлитов, мм |
||||||||||||||||
номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
||||||||||||||||
мощность комплектующего электродвигателя, кВт |
||||||||||||||||
конструктивное исполнение по способу монтажа |
||||||||||||||||
вариант исполнения выходного вала |
||||||||||||||||
климатическое исполнение и категория размещения |
||||||||||||||||
номинальное напряжение сети переменного тока |