Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | H; мм | L1; мм | L2; мм | B1; мм | B2; мм | H1; мм | H2; мм | H3; мм | d1; мм |
Не более | ||||||||||||
3MП-31.5 |
3,55....16 | 460 | 190 | 215 | 86 | 130 | 155 | 190 | 100 | 15 | 25 | 15 |
18....90 | 510 | 200 | 225 | |||||||||
112....280 | 590 | 250 | 247 |
Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | L3; мм | L4; мм | L5; мм | D; мм | D1; мм | D2; мм | d2; мм | n |
Не более | |||||||||||
3MП-31.5 |
3,55....16 | 460 | 190 | 5 | 12 | 68 | 180 | 130 | 155 | 12 | 6 |
18....90 | 510 | 200 | |||||||||
112....280 | 590 | 250 |
МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-31,5 |
||||||
Номинальная частота вращения выходного вала; об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу; Н*м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу; Н | КПД редукторной части; % | Масса редукторной части (не более); кг | |
Марка | Мощность; кВт | |||||
Трехступенчатые | ||||||
3,55 | 230 | АИР63А6 | 0,18 | 3500 | 96 | 24 |
4,4 | 210 | АИР63А6 | 0,18 | |||
5,6 | 195 | АИР63А6 | 0,18 | |||
7,1 | 230 | АИР63А4 | 0,25 | |||
9 | 180 | АИР63А4 | 0,25 | |||
12,5 | 180 | АИР63А4 | 0,25 | |||
16 | 210 | АИР63А2 | 0,37 | |||
Двухступенчатые | ||||||
18 | 190 | АИР80А8 | 0,37 | 3300 | 97 | 19 |
130 | АИР71B8 | 0,25 | ||||
22,4 | 225 | АИР80В8 | 0,55 | |||
105 | АИР71B8 | 0,25 | ||||
28 | 180 | АИР71В6 | 0,55 | |||
120 | АИР71А6 | 0,37 | ||||
35,5 | 195 | АИР71В4 | 0,75 | |||
145 | АИР71А4 | 0,55 | ||||
45 | 160 | АИР71В4 | 0,75 | |||
115 | АИР71А4 | 0,55 | ||||
56 | 180 | АИР71В2 | 1,1 | |||
120 | АИР71А2 | 0,75 | ||||
71 | 195 | АИР80А2 | 1,5 | |||
145 | АИР71B2 | 1,1 | ||||
90 | 225 | АИР80В2 | 2,2 | |||
115 | АИР71B2 | 1,1 | ||||
Одноступенчатые | ||||||
112 | 185 | АИР100LА6 | 2,2 | 1800 | 98 | 23 |
125 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
140 | 200 | АИР100S4 | 3 | |||
145 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
180 | 210 | АИР100L4 | 4 | |||
115 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
280 | 185 | АИР100L2 | 5,5 | |||
135 | АИР100S2 | 4 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-31.5 |
28К6 | 60 | 8 | 31 |
Мотор-редуктор | d; мм | d1; мм | l; мм | l1; мм | b; мм | t; мм |
3MП-31.5 |
28 | М16*1,5 | 60 | 42 | 5 | 14,95 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-31.5 |
25H7 | 55 | 8 | 28,1 |
Мотор-редуктор |
3МП - |
31.5 - |
28 - |
1,5 - |
G110 - |
Ц - |
У3 - |
380В |
||||||||
Тип мотор-редуктора |
||||||||||||||||
радиус расположения осей сателлитов, мм |
||||||||||||||||
номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
||||||||||||||||
мощность комплектующего электродвигателя, кВт |
||||||||||||||||
конструктивное исполнение по способу монтажа |
||||||||||||||||
вариант исполнения выходного вала |
||||||||||||||||
климатическое исполнение и категория размещения |
||||||||||||||||
номинальное напряжение сети переменного тока |